Wetterbericht Jakarta 26.05.2010 07:30 Uhr
Teils bewölkt und die übliche Dunstglocke hängt über Jakarta 25 °C Aktuell: Teils bewölkt Wind: SW mit 8 km/h Feuchtigkeit: 89 % Mi. 33 °C | 26 °C Do. 32 °C | 26 °C Fr. 33 °C | 26 °C Sa. 33 °C | 26 °C
Teils bewölkt und die übliche Dunstglocke hängt über Jakarta 25 °C Aktuell: Teils bewölkt Wind: SW mit 8 km/h Feuchtigkeit: 89 % Mi. 33 °C | 26 °C Do. 32 °C | 26 °C Fr. 33 °C | 26 °C Sa. 33 °C | 26 °C
Die Sonne scheint und kein Wölkchen trübt den Himmel. Das Google Wetter zeigt wieder Regen an fragt sich nur wo in Jakarta! 33 °C Aktuell: Teils bewölkt Wind: N mit 14 km/h Feuchtigkeit: 59 % Fr. 34 °C | 26 °C Sa. 35 °C | 27 °C So. 34 °C | 26 °C Mo. 34 °C … Weiterlesen
Die Sonne scheint und die übliche Dunstglocke hängt über Jakarta 27 °C Aktuell: Teils bewölkt Feuchtigkeit: 83 % Do. 33 °C | 26 °C Fr. 34 °C | 26 °C Sa. 34 °C | 26 °C So. 34 °C | 26 °C
Die Sonne scheint und die übliche Dunstglocke hängt über Jakarta 26 °C Aktuell: Teils bewölkt Wind: S mit 3 km/h Feuchtigkeit: 89 % Mi. 34 °C | 26 °C Do. 34 °C | 26 °C Fr. 35 °C | 27 °C Sa. 34 °C | 26 °C
Bewölkt, aber noch findet die Sonne ein paar Löcher zum durchscheinen. Das Google Wetter ist komisch jeden Tag Regen. Es ist wohl eher die Luftfeuchtigkeit die hier als Regen angezeigt wird 🙂 26 °C Aktuell: Teils bewölkt Wind: S mit 8 km/h Feuchtigkeit: 89 % Di. 34 °C | 26 °C Mi. 34 °C | 26 … Weiterlesen
Nach einem Bericht der Jakarta Post, werden insbesondere die Unterhaltungssteuer, KFZ-Steuer und Parkgebühren. Zahlt man bisher für eine einstündige Massage 100.000 Rp ca. 8,66 € sind es dann 175.000 Rp ca. 15,16 €. Ein Bier in einem Nachtclub kostet bisher 30.000 Rp = 2,60 € dann 52.500 Rp = 4,55 € Parkgebühren in Einkaufzentren und … Weiterlesen
Leicht bewölkt, aber die dicke Dunstglocke hängt über Jakarta. 26 °C Aktuell: Bewölkt Wind: SO mit 3 km/h Feuchtigkeit: 89 % Mo. 33 °C | 26 °C Di. 34 °C | 26 °C Mi. 35 °C | 26 °C Do. 35 °C | 26 °C
Es ist bewölkt und eine dichte Dunstwolke hängt über Jakarta! 29 °C Aktuell: Bewölkt Wind: N mit 0 km/h Feuchtigkeit: 74 % So. 33 °C | 26 °C Mo. 33 °C | 26 °C Di. 33 °C | 26 °C Mi. 34 °C | 26 °C
Leicht bewölt und am Horizont erkennt man die Smogglocke, die aber heute komischer Weise nur am Horizont zu sehen ist. Das scheint aber dank des Regens, der in der Nacht gefallen ist schuldig zu sein. Die Sonne scheint und ich springe gleich mal in den Pool. 27 °C Aktuell: Bewölkt Wind: S mit 6 … Weiterlesen
Gestern war auch in Indonesien Feiertag. Nur ist es hier in Indonesien so, das jeder Feiertag und auch das Wochenende eigentlich ein Tag wie jeder andere ist. Die Geschäfte haben alle offen, so dass man eigentlich nur daran merkt das es Feiertag oder Wochenende ist, weil meine Frau zu Hause ist und der Verkehr den … Weiterlesen