Wetterbericht Jakarta 20.10.2010 08:15 Uhr
Heute morgen ist es stark bewölkt und trüb. 27 °C Aktuell: Bewölkt Wind: SW mit 8 km/h Feuchtigkeit: 74 % Mi. 32 °C | 25 °C Do. 32 °C | 24 °C Fr. 31 °C | 26 °C Sa. 32 °C | 25 °C
Heute morgen ist es stark bewölkt und trüb. 27 °C Aktuell: Bewölkt Wind: SW mit 8 km/h Feuchtigkeit: 74 % Mi. 32 °C | 25 °C Do. 32 °C | 24 °C Fr. 31 °C | 26 °C Sa. 32 °C | 25 °C
Heute möchte ich wieder einmal, einen etwas ausführlichen Bericht über unser Leben in Jakarta schreiben. Diesmal ist das Thema ganz unserer 4 jährigen Tochter Sarah gewidmet und soll über Ihren Kindergarten berichten. In Indonesien gibt es für Kinder keine Unterstützung vom Staat. Alle anfallenden Kosten vom Kindergarten über Schulhausbildung bis zum Besuch einer Uni müssen … Weiterlesen
Für viele Urlauber ist Bali der Himmel auf Erden. Für andere ist die Insel das Mallorca Asiens. Wir haben uns vor Ort umgesehen. Von Philipp Tingler Bali! Wann immer man diese zwei Silben ausspricht, produziert man in der Regel einen verklärten Ausdruck im Antlitz seines Gegenübers: Ahh, Bali, das sei ein Paradies, nicht wahr, voll … Weiterlesen
Heute morgen ist es über Jakarta schwach bewölgt, aber im Norden auf den Meer erkennt man dunkle Gewitterwolken. 25 °C Aktuell: Bewölkt Wind: S mit 6 km/h Feuchtigkeit: 78 % Di. 33 °C | 24 °C Mi. 32 °C | 24 °C Do. 31 °C | 25 °C Fr. 32 °C | 25 °C
Leicht bewölkt, aber am Horizont erkennt man schon schwarze Gewitterwolken. 24 °C Aktuell: Teils bewölkt Wind: SW mit 3 km/h Feuchtigkeit: 89 % Mo. 32 °C | 25 °C Di. 31 °C | 24 °C Mi. 31 °C | 25 °C Do. 31 °C | 25 °C
Heute morgen ist es leicht bewölkt, aber auch eine Dustglocke hängt über Jakarta. 26 °C Aktuell: Meistens bewölkt Wind: S mit 3 km/h Feuchtigkeit: 83 % So. 32 °C | 25 °C Mo. 31 °C | 25 °C Di. 32 °C | 24 °C Mi. 31 °C | 25 °C
Direkt über Jakarta ist es leicht bewölkt. In der ferne sieht man aber schon die üblichen dicken Regenwolken auf Jakarta zu kommen. 25 °C Aktuell: Bewölkt Wind: S mit 3 km/h Feuchtigkeit: 83 % Sa. 32 °C | 25 °C So. 32 °C | 25 °C Mo. 31 °C | 24 °C Di. 33 °C | … Weiterlesen
Über Jakarta ist der Himmel so gut wie Wolkenlos. Draussen auf dem Meer kommen aber schon wieder riessige Haufenwolken an, die gegen Mittag mit sicherheit für einen kurzen kräftigen Regenschauer sorgen werden. 24 °C Aktuell: Bewölkt Wind: N mit 0 km/h Feuchtigkeit: 89 % Fr. 32 °C | 25 °C Sa. 31 °C | 25 °C … Weiterlesen
Stark bewölkt und trübe. 24 °C Aktuell: Bewölkt Wind: NW mit 3 km/h Feuchtigkeit: 94 % Do. 33 °C | 25 °C Fr. 31 °C | 25 °C Sa. 31 °C | 25 °C So. 31 °C | 25 °C
In Jakarta werden an bestimmten Brennpunkten, wo es in den letzten Wochen und Monaten zu Unruhen, bzw. Straßenschlachten mit Schusswaffengebrauch kam, Scharfschützen eingesetzt. Die Scharfschützen besitzen den Befehl auf Randalierer und Chaoten zu schiessen, um Recht und Ordnung zu wahren. Nach Berichten der Jakarta Post begrüßte der Stellvertretender Vorsitzende, des Nationalen Kommission für Menschenrechte (Komnas … Weiterlesen